Country/Region | china |
---|---|
Company | Dong Yang Xiao De (XD) Motor magnet Co., Ltd |
Categories | Ferrite Magnets |
Telephone | 86-0579-86311708 86311718 |
ICP License | Issued by the Chinese Ministry |
L x W x T | L x W x T | L x W x T | L x W x T |
4.2 x 2.2 x 12~17 | 6 x 6 x 5~10 | 8 x 4 x 2~7 | 8 x 4 x 4~8 |
8 x 8 x 4~8 | 9 x 7 x 7~11 | 10 x 7 x 7~11 | 10 x 8.4 x 3~4 |
10 x 10 x 4~5 | 10.75 x 8.75x 4~6 | 11 x 9 x 2~5 | 11 x 8.9 x 4~6 |
12 x 7 x 3~7 | 12 x 8 x 5~7 | 12 x 9.5 x 5~8 | 12 x 10 x 6~8 |
12 x 11 x 5~10 | 12 x 12 x 5~7 | 12.5 x 8 x 4~6 | 12.5 x 9 x 4~6 |
12.7 x 8.2 x 10~14 | 12.8 x 8 x 4~7 | 12.8 x 9.8 x 2~7 | 13 x 6.5 x 2~6 |
13 x 8 x 3~5 | 13 x 8.5 x 5~7 | 13 x 9 x 4~5 | 13 x 10 x 3~6 |
13.3 x 7.8 x 2~6 | 14 x 8.5 x 2~5 | 14 x 9 x 2~5 | 14.5 x 12.5 x 2~6 |
14.8x 9.5 x 2~6 | 15 x 9 x 4~7 | 15 x 10 x 2~5 | 15 x 14 x 2~6 |
15.9 x 9.8 x 4~7 | 16 x 2 x 2~3 | 16 x 7 x 4~7 | 16 x 8 x 5~9 |
16 x 9.5 x 4~6 | 16 x 10 x 2~5 | 16 x 12 x 2~3 | 16 x 16 x 3~9 |
16.6 x 9.3 x 4~6 | 16.9 x 9.3 x 4~6 | 17 x 10 x 4~6 | 17 x 12 x4~6 |
17 x 14 x 10~14 | 17.5 x 12 x 4~6 | 17.6 x 12 x 4~6 | 17.8 x 12 x 6~8 |
18 x 8 x 5~7 | 18 x 13 x23~7 | 18 x15 x 8~10 | 18.5 x 10 x 3~7 |
18.9 x 9 x 3~5 | 19 x 13 x 2~8 | 19 x 16 x 3~5 | 19 x 17.5 x 2~7 |
19 x 19 x 3~5 | 19.5 x 15.6 x 10~15 | 19.7 x 10 x 2~7 | 20 x 8 x 3~6 |
20 x 10 x 8~12 | 20 x 12 x 4~7 | 20 x 12.5 x 20 | 20 x 13 x 6~9 |
20 x 15 x 3~10 | 20 x 20 x 3~7 | 20.5 x 7.7 x 4~7 | 21 x 9 x 3~7 |
21 x 15 x 5~10 | 21 x 19 x 2~7 | 22 x 6 x 3~7 | 22 x 8 x 4~7 |
22 x 22 x 1 | 22.7 x 12.7 x 3~7 | 23 x 9 x 3~6 | 23 x 12 x 3~5 |
23 x 12.5 x 4~6 | 23.5 x 13.5 x 4~5 | 23.7 x 13.7 x 5~10 | 24 x 9 x 4~7 |
![]() |
About Us
Customer Services
Sell On Us