Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Categories | Electronic Components ICs |
---|---|
Model Number: | FT |
Type: | Toroidal Coil |
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | Original |
D/C: | YYWW |
Application: | mobile phones, tablet PC and DSCs, etc. |
Brand: | Original |
Supplier Type: | manufacturer |
Cross Reference: | AE 522RAS |
Tolerance: | Inductance tolerance: J: ±5%. K: ±10%. |
Operating Temperature: | -40℃ to 125℃ (Automobile) |
Rated Power: | Custmized |
Package Type: | tape and reel |
Resistance Tolerance: | Custmized |
Temperature Coefficient: | Custmized |
Resistance: | 10-1000mΩ |
Features: | Low profile |
Height - Seated (Max): | Custmized |
Function: | Custmized |
Inductance: | 1-100uH, 6R3 for 6.3uH |
Q @ Freq: | Custmized |
Mounting Type: | through hole and smd |
Package / Case: | tape and reel |
Size / Dimension: | 6-200mm |
Height: | 1.2-10mm |
Number of Coils: | Custmized |
Inductance - Connected In Parallel: | Custmized |
Inductance - Connected In Series: | Custmized |
Current Rating - Parallel: | 0.7A MAX |
Current Saturation - Parallel: | 1.5A typ |
Current Saturation - Series: | Custmized |
DC Resistance (DCR) - Parallel: | 600mΩ typ |
DC Resistance (DCR) - Series: | Custmized |
Shielding: | Custmized |
Material - Core: | Mn-Zn |
Current Rating (Amps): | 1-12A |
Current - Saturation: | Custmized |
DC Resistance (DCR): | 10-1000mΩ |
DCR: | Milli-ohm meter |
Location: | T: Transmitter R: Receive |
Dimensions: | Rectangle, Circle |
Rectangle: | (L X W X H) |
Circle: | (R X H) |
Test Freq.: | @100kHz 1.0V |
Quality: | 100% Tested |
Shipping Term: | DHL Fedex TNT EMS UPS |
Packaging Details: | In Carton |
Port: | Shanghai |
Supply Ability: | 500000 Piece/Pieces per Day |
MOQ: | 500 pieces |
Price: | $0.25 - $0.70/pieces |
Company Info. |
ShenZhen QingFengYuan Technology Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 |
PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 |
PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 |
BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 |
HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 |
TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR |
BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO6721QDWVRQ1 |
LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 |
TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR |
TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 |
INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR |
TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 |
TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 |
TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 |
TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 |
BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 |
![]() |