| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com | 
 | 
| Categories | Steel Round Bar | 
|---|---|
| Brand Name: | JISCO, LISCO, TISCO ,BAO STEEL POSCO/ ZPSS .etc | 
| Model Number: | 1006 1008 1010 | 
| Certification: | ISO,SGS, BV | 
| Place of Origin: | China ( Jiangsu ) | 
| MOQ: | 3 tons | 
| Price: | 380-600 USD / TON | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union | 
| Supply Ability: | 3000 tons per month | 
| Delivery Time: | 5-10 days according to QTY | 
| Packaging Details: | Standard export packing or as per customer’s request. | 
| Product: | Black Mild Steel Wire Rod SAE 1006 1008 1010 ( PACKAGE IN COILS) Diameter 5.5mm 6mm 7.5mm | 
| Diameter: | 5.5mm 6mm 7.5mm .etc | 
| Type: | PACKAGE IN COILS | 
| Material: | SAE 1006 1008 1010 | 
| HS Code: | 7312000 | 
| Grade: | Q195,1045, SAE 1006 1008 1010 .etc | 
| Width: | 0.1-20mm | 
| Application: | Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Fence Mesh, Decorative Mesh, Screen, Gabion Mesh, Window Curtain, Barbecue Wire Mesh, Filter, Cages | 
| Company Info. | 
| JIANGSU MITTEL STEEL INDUSTRIAL LIMITED | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Black Mild Steel Wire Rod SAE 1006 1008 1010 ( PACKAGE IN COILS) Diameter 5.5mm 6mm 7.5mm
| Commodity | Black Mild Steel Wire Rod SAE 1006 1008 1010 ( PACKAGE IN COILS) Diameter 5.5mm 6mm 7.5mm | 
| Material | 65MN,72A/B,SAE1060/1065/1075/1085/9254/ 1086/ 1566/ 9255/ 9260/ 5155/ 5160/ 6150 | 
| Dimension | 0.1-20mm | 
| Tensile Strength | 1030-2800Mpa | 
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed, etc. | 
| Package | Coil weight: 2000kg/Coil,Antirust oiled +plastic pckage+marking | 
| Trade terms | Ex-Work , FOB , CIF , CNF , CFR .etc | 
| Payment Terms | L/C / TT / Western Union or as required | 
| Delivery Time | 15-20 days after getting payment or up to according to quantity | 
| Spring Steel Wire | |||||
| Diameter(mm) | Tensile Strength ( Mpa ) | ||||
| SL type | SM type | DM type | SH type | DH type | |
| 0.10 | 2710-3020 | 2800-3380 | |||
| 0.20 | 2500-2790 | 2800-3110 | |||
| 0.25 | 2420-2710 | 2720-3010 | |||
| 0.30 | 2307-2650 | 2370-2650 | 2660-2940 | 2660-2940 | |
| 0.40 | 2270-2550 | 2270-2550 | 2560-2830 | 2570-2830 | |
| 0.50 | 2200-2470 | 2200-2470 | 2480-2740 | 2480-2740 | |
| 0.60 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | |
| 0.70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | |
| 0.80 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
| 1.00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 | 
| 1.20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 | 
| 1.40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 | 
| 1.60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 | 
| 1.80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 | 
| 2.00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 | 
| 2.50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 | 
| 3.00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 | 
| 4.00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 | 
| 5.00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1460-1650 | 1660-1830 | 1660-1830 | 
| 6.00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 | 
| 7.00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 | 
| 8.00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 | 
| 9.00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 | 
| 10.00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 | 
| 11.00 | 1210-1370 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | |
| 12.00 | 1180-1340 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | |
| 13.00 | 1160-1310 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 | |
Production & Process

Package and shipping

Other Products
Material/Grade : 304 321 316 316L 310S 309S 202 201 430 409L 444 410s 904L 2205 2507 Incoloy 800 800H 800HT 825 Inconel 600 625 718 Monel 400 Hastelloy C-276.etc

Company Information
The Reason Why You Will Choose Us
Our Service
Contact : 24-hour online service
Name : Gao Ben
Email :gaoben2012@hotmail.com
Skype: benwallace2012
QQ : 1461733389
WeChat: 18068357371
WhatsApp: 18068357371
|   | 
 A105 Forged Solid Steel Round Bar OD 130MM ASME A105 Boiler
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            A105 Forged Solid Steel Round Bar OD 130MM ASME A105 Boiler
                                                    
                        
                     Alloy Tool Steel Round Machined Bars 5140 40cr Scr440 Hot Rolled 5140
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Alloy Tool Steel Round Machined Bars 5140 40cr Scr440 Hot Rolled 5140
                                                    
                        
                     Alloy AISI SAE 8620 Steel | 1.6523 | 21NiCrMo2 | SNCM220 Round Bar
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Alloy AISI SAE 8620 Steel | 1.6523 | 21NiCrMo2 | SNCM220 Round Bar
                                                    
                        
                     38CrMoAl Alloy Structure Steel Round Bar DIN 1.8509 41CrAlMo7-10 Forged Rod 650mm
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            38CrMoAl Alloy Structure Steel Round Bar DIN 1.8509 41CrAlMo7-10 Forged Rod 650mm
                                                    
                        
                     Monel 400 Annealing Alloy Steel Round Bar Cold Rolled Round Rods
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Monel 400 Annealing Alloy Steel Round Bar Cold Rolled Round Rods
                                                    
                        
                     Black Hot Rolled and Forged  Alloy Steel Round Bar DIN 1.6580 30CrNiMo8  20-420mm Dia
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Black Hot Rolled and Forged  Alloy Steel Round Bar DIN 1.6580 30CrNiMo8  20-420mm Dia
                                                    
                        
                     Alloy Steel Round Bar Rod DIN 18CrNiMo7-6 1.6587 Solution Annealing Q+T
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Alloy Steel Round Bar Rod DIN 18CrNiMo7-6 1.6587 Solution Annealing Q+T
                                                    
                        
                     18CrNiMo7-6 (1.6587) / 17CrNiMo6 /  Forged Rough Turned Heat Treatment and Machined Alloy Steel Forged Shaft
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            18CrNiMo7-6 (1.6587) / 17CrNiMo6 /  Forged Rough Turned Heat Treatment and Machined Alloy Steel Forged Shaft
                                                    
                        
                     Vcn200  DIN No 1.6580 AISI4340 30CrNiMo8 80mm Q+T  Hot Rolled Alloy  Steel Round Bar
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Vcn200  DIN No 1.6580 AISI4340 30CrNiMo8 80mm Q+T  Hot Rolled Alloy  Steel Round Bar
                                                    
                        
                     Bearing Steel Round Bar Din 16mncr5 Din En 10278 Bright
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Bearing Steel Round Bar Din 16mncr5 Din En 10278 Bright