| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
| Categories | Tier 1 Solar Panel |
|---|---|
| Brand Name: | TRINA |
| Model Number: | TSM-DE09.05 |
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Cell size: | 166mmx166mm |
| Type: | PERC, Half Cell, All Black |
| Panel Dimensions: | 1754*1096*30 mm(69.06*43.15*1.18in) |
| Panel Efficiency: | 20.5% |
| Application: | Solar Power System |
| Product name: | Trina all black solar panel |
| Solar cell: | 120 cells |
| Junction Box: | IP 68 rated |
| Frame: | 30mm(1.18 inches) Anodized Aluminium Alloy |
| Keyword: | Monocrystaline Solar Panel |
| Weight: | 21.0 kg (46.3 lb) |
| Backsheet: | Black-White |
| OEM Order: | Acceptable |
| Name: | Black Mono Solar Panels |
| MOQ: | 20000 watts |
| Price: | $0.24-0.28 / watt |
| Company Info. |
| Shenzhen Dawn Lighting Technology Co.,limited |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |


ELECTRICAL DATA (STC) | ||||||||
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 380 | 385 | 390 | 395 | ||||
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | ||||
Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.38 | 11.46 | 11.54 | 11.62 | ||||
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | ||||
Short Circuit Current-ISC (A) | 12.00 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | ||||
Module Effciency η m (%) | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | ||||
STC | Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, Air Mass AM1.5. | |||||||
ELECTRICAL DATA (NOCT) | ||||||||
Maximum Power-PMAX (Wp) | 286 | 290 | 294 | 298 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | ||||
Maximum Power Current-IMPP (A) | 9.12 | 9.18 | 9.24 | 9.32 | ||||
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | ||||
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.67 | 9.73 | 9.78 | 9.84 | ||||
NOCT | Irradiance at 800W/m2, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. | |||||||


















|